CẦN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG SUPERLION
Categories:Cần Phân Phối Bê Tông, Thiết Bị Bê Tông
Share
Product Description
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
Model | HGY32G | HGY28C | ||
Thông số chung | Bán kính phân phối lớn nhất (m) | 32 | 27.7 | |
Chiều cao tự đứng (đến điểm nối cuối cùng của cần và bàn quay) (m) | 22.7 | |||
Góc quay (°) | 400 | |||
Nhiệt độ làm việc (℃) | 0~60 | |||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 25900 | 20300 | ||
Nguồn điện sử dụng | 380V/50Hz | |||
Motor | Model No. | Y2-200L-4/B35/IP44 | Y2-160M-4 | |
Công suất (kw) | 30 | 11 | ||
Hệ thống thủy lực | Áp suất hệ thống (Mpa) | 30 | 30 | |
Lưu lượng (l/min) | 47 | 18 | ||
Công suất thùng thủy lực (L) | 280 | |||
Loại dầu thủy lực | Phạm vi nhiệt độ môi trường 350C~500C | L-HM 68 | ||
Phạm vi nhiệt độ môi trường 50C~350C | L-HM 46 | |||
Kiểu điều khiển | 1 | Từ xa bằng cáp | ||
2 | Từ xa không dây | |||
3 | Bằng tay | |||
Kiểu vệ sinh thiết bị và đường ống | Rửa nước / lau khô | |||
Kích thước đốt thân (m x m) | 0.75 x 0.75 | |||
Tay cần | Kiểu cần | 4 tay có thể gập lại bằng thủy lực | Có thể gập lại bằng thủy lực | |
Đường kính ống phân phối | DN125mm | DN125mm | ||
Chiều dài ống mềm (″x m) | 5″x 3 | 5″x 3 | ||
Đoạn cần 1 | Chiều dài (m) | 9 | 10.5 | |
Góc gập cần | 0°~82.5° | 0°~82.5° | ||
Đoạn cần 2 | Chiều dài (m) | 7.65 | 9.2 | |
Góc gập cần | 0°~180° | 0°~180° | ||
Đoạn cần 3 | Chiều dài (m) | 7.65 | 8 | |
Góc gập cần | 0°~180° | 0°~180° | ||
Đoạn cần 4 | Chiều dài (m) | 7.7 | ∕ | |
Góc gập cần | 0°~180° | ∕ | ||
Cơ cấu leo | Kiểu leo | Nâng bằng xilanh thủy lực | ||
Bước leo (m) | 0.52 | |||
Khung leo trên sàn | Lỗ xuyên sàn | |||
Kích thước hố lắp dựng | 2.0m-2.7m | |||
Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 khung leo | Khi leo (m) | 3.0 | ||
Khi làm việc (m) | 6.0 | |||
Khi nghỉ (m) | 6.0 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “CẦN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG SUPERLION” Hủy
Sản phẩm tương tự
Product Categories
- Chưa phân loại (0)
- Phụ Tùng (2)
- Thiết Bị Bê Tông (11)
- Thiết Bị Cho Thuê (0)
- Thiết Bị Khac (0)
- Thiết Bị Nâng (22)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.